

CONTATTI
BILANCIO CONSUNTIVO 2023
ENTRATE
| |
| QUOTE ASSOCIATIVE | 165,00 |
| CONTRIBUTI LIBERALI | 2.704,00 |
| CONTRIBUTI EVENTI | --- |
| CONTRIBUTO MERCATINI E VENDITE SOLIDALI | 2.448,40 |
| CONTRIBUTO ADOZIONI A DISTANZA | 11.830,00 |
| CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI | --- |
| 5 x MILLE (anno 2022) | 1.333,14 |
| CONTRIBUTO PANETTONCINI E COLOMBINE SOLIDALI | 3.811,00 |
| CONTRIBUTO CORSI CULTURALI | --- |
| VARIE (Rimborso banca) | --- |
| TOTALE | 22.291,54 |
USCITE | |
| FATTURE | 322,63 |
| RIMBORSI SPESE | 313,66 |
| ADOZIONI A DISTANZA | 10.182,00 |
| COMPETENZE BANCA | 58,03 |
| SPESE VARIE/MATERIE PRIME | 1.276,76 |
| RISTORANTI | 22,70 |
| ASSICURAZIONE | 136,56 |
| FINANZIAMENTO CREN | 8.618,24 |
| TOTALE | 20.930,58 |
| AVANZO DI GESTIONE | 1.360,96 |