

CONTATTI
BILANCIO CONSUNTIVO 2021
ENTRATE
| |
| QUOTE ASSOCIATIVE | 135,00 |
| CONTRIBUTI LIBERALI | 1.485,00 |
| CONTRIBUTI EVENTI | --- |
| CONTRIBUTO MERCATINI E VENDITE SOLIDALI | 2.792,00 |
| CONTRIBUTO ADOZIONI A DISTANZA | 7.740,00 |
| CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI | --- |
| 5 x MILLE (anno 2020) | 2.178,12 |
| CONTRIBUTO PANETTONCINI E COLOMBINE SOLIDALI | 3.282,00 |
| CONTRIBUTO CORSI CULTURALI | --- |
| VARIE (Rimborso banca) | 25,49 |
| TOTALE | 17.637,61 |
USCITE | |
| FATTURE | 498,98 |
| RIMBORSI SPESE | 794,72 |
| ADOZIONI A DISTANZA | 8.591,00 |
| COMPETENZE BANCA | 0,50 |
| SPESE VARIE/MATERIE PRIME | 1.453,90 |
| RISTORANTI | 5,90 |
| ASSICURAZIONE | 136,56 |
| FINANZIAMENTO CREN | 6.322,56 |
| TOTALE | 17.804,04 |
| DISAVANZO DI GESTIONE | - 166,43 |